Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Landvetter IF 2003 Seniorlag Damer

Följ

Seniorlag Damer

Följ oss för uppdateringar
Följ
Landvetter IF 2003
Fotboll
Seniorlag Damer

Statistik

Serien i siffror
  • 1

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Landvetter IF 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alingsås Kvinnliga IK 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Eriksbergs IF 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Göteborgs FF 0 0 0 0 0 0 0 0
5 IFK Göteborg 0 0 0 0 0 0 0 0
6 IK Zenith 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lerums IS 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Sävedalens IF 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Tollereds IF 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Utbynäs SK 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ytterby IS 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Öckerö IF 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng